توان مصرفی | نام تجهیزات | توان مصرفی | نام تجهیزات | توان مصرفی | نام تجهیزات |
300 | یخچال فریزر | 100 | پنکه سقفی | 50-150 | فرستنده تلفن بی سیم |
150 | یخچال | 70 | پنکه معمولی | 5 | گیرنده تلفن بی سیم |
300 | میکسر | 5000 | سرمایش مرکزی | 7 | تلفن |
2000 | ماشین لباسشویی | 600-1500 | کولر آبی | 10 | مودم ADSL |
2000 | ماشین ظرفشویی | 2300-4000 | کولر گازی | 2000 | آبکرمکن برقی |
480 | کتری برقی | 280 | تلویزیون پلاسما | 2000 | بخاری برقی |
1200 | قهوه ساز | 250 | تلویزیون LCD | 2500 | رادیاتور برقی |
200 | فریزر | 750 | DVD | 750 | مشعل |
1000 | سماور برقی | 3000 | ویدئو | 3000 | هیتر |
3450 | خشک کن لباس | 100-1200 | استریو | 100-1200 | آکواریوم |
1100 | توستر | 1100 | تلویزیون معمولی | 1100 | اتو |
1400 | اجاق گاز برقی | 1800 | لوازم تصویری | 1800 | اتو بخار |
800 | پلوپز | 30-120 | لوازم صوتی | 30-120 | سی پی یو |
350 | چرخ گوشت | 120 | مانیتور | 120 | کامپیوتر |
1500 | مایکروفر | 50 | پرینتر | 50 | لپ تاپ |

لیست توان مصرفی لوازم برقی خانگی
همچنین بخوانید...
- چرا موتور برق روشن نمیشه؟
- موتور برق راتو ۱۵۵۰۰ بنزینی ۸.۵ کیلووات | +RATO R15500DWHB
- تست میزان صدای موتور برق هواسدان سایلنت 2.4 کیلو وات H2750iS-A در بازرگانی اعتصامی
- یو پی اس تامین کننده برق ثابت تجهیزات بیمارستان و مراکز درمانی و پزشکی- بازرگانی اعتصامی
- موتور برق هواسدان اینورتر 2.4 کیلو وات بنزینی H2750iS-A- سایلنت
دیدگاه خود را بنویسید